Skupne govorilne ure bodo na Gorici vsak prvi delovni torek, na POŠ Vinska Gora pa vsak drugi delovni torek v mesecu od 17.00 do 18.30. V tednu, ko so skupne govorine ure, individualnih govorilnih ur ni.
Urnik individualnih govorilnih ur v šolskem letu 2022/2023
Učitelji prve in druge triade
ODDELEK | UČITELJ | GOVORILNA URA | PROSTOR |
1. A | Ema Hozjan | sreda, 7.30-8.15 | kabinet RS |
1. B | Kaja Fekete | torek, 7.30-8.15 | kabinet RS |
2. A | Saša Korenič Jamnikar | sreda, 10.20 – 11.05 | kabinet RS |
2. B | Jana Tkavc | torek, 9.10 – 9.55 | učilnica 2.b |
2. C | Urška Zaleznik | sreda, 9.10 – 9.55 | kabinet RS |
3. A | Mihaela Verdnik | sreda, 9.30 – 10.15 | 3. a razred |
3. B | Mojca Plankl | petek, 10.20 – 11.05 | kabinet RS |
3. C | Tjaša Hostnikar | četrtek, 10.20 – 11.05 | kabinet RS |
4. A | Petra Petek | petek, 10.20 – 11.05 | kabinet RS |
4. B | Lucija Potočnik | ponedeljek, 11.10 -11.55 | kabinet RS |
4. C | Helena Lekše | četrtek, 9.10 – 9.55 | kabinet RS |
5. A | Arnela Jahić | ponedeljek, 9.10–9.55 | kabinet DSP, učilnica 18 |
5. B | Nevenka Brešar | torek, 9.10 – 9.55 | kabinet RS |
5. C | Renata Stopar | torek, 9.10 – 9.55 | kabinet DSP, učilnica 18 |
Mojca Zagožen | petek, 11.10 – 11.55 | kabinet RS | |
Tina Brezovnik | sreda, 11.10-11.55 | kabinet RS | |
Marija Mojca Albreht | torek,11.15-11.55 | kabinet RS | |
Nataša Turk Riga | četrtek, 10.20 – 11.05 | učilnica 1.a | |
Špela Zajec | Gorica - ponedeljek, 8.20-9.05; Vinska Gora – četrtek, 11.10-11.55 | kabinet RS, zbornica v Vinski Gori | |
Eva Mutec | sreda, 11.15 – 11.55 | kabinet RS | |
Tamara Buč | torek, 10. 20 do 11.05 | kabinet RS |
Učitelji druge in tretje triade
ODDELEK | UČITELJ | PREDMET | GOVORILNA URA | PROSTOR |
6. A | Saša Šižgorič | LUM | torek, 8.20 – 9.05 | kabinet 62 |
6. B | Lea Stiplovšek | TJA | torek, 12.00 – 12.45 | kabinet 66 |
6. C | Alenka Videmšek | TJA | torek, 12.50 – 13.35 | kabinet 66 |
7. A | Tjaša Lešnik | GUM | petek, 11.10 – 11.55 | kabinet 62 |
7. B | Vesna Penec | SLJ | četrtek, 7.30 – 8.15 | kabinet 66 |
7. C | Tim Golavšek | MAT, TIT | četrtek, 7.30 – 8.15 | kabinet 53 |
8. A | Anja Motaln | GEO, DKE, TJN | ponedeljek, 10.20 – 11.05 | kabinet 62 |
8. B | Cveto Petek | ŠPO | torek, 9.10- 9.55 | kabinet ŠPO |
8. C | Peter Brglez | FIZ, TIT | petek, 11.10 – 11.55 | kabinet 53 |
9. A | Janja Feužer | MAT, RAČ | ponedeljek, 9.10 – 9.55 | kabinet 52 |
9. B | Petra Matko | SLJ, TJA | četrtek, 7.30 – 8.15 | kabinet 66 |
Brigita Koželj | MAT | ponedeljek, 8.20 – 9.05 | kabinet 53 | |
Andreja Šifer | ZGO | sreda, 12.50 – 13.35 | kabinet 52 | |
Lotty Hrustel | BIO, KEM | sreda, 11.10 – 11.55 | kabinet 53 | |
Zvonko Smonkar | ŠPO | petek, 8.20 – 9.05 | kabinet ŠPO | |
Tadeja Pungartnik | MAT, RAČ | ponedeljek, 9.10 – 9.55 | kabinet 52 | |
Brigita Mavec | ŠPO, ISP | petek, 9.10 – 9.55 | kabinet ŠPO | |
Branka Mestnik | GEO | četrtek, 10.20 – 11.05 | kabinet 52 | |
Viktorija Strozak | GOS, NAR | sreda, 11.10 – 11.55 | kabinet 53 | |
Alen Kopić | MAT, RAČ | torek, 8.20 – 9.05 | kabinet 52 | |
Valentina Jazbec Zečiri | SLJ | torek, 12.50 – 13.35 |
kabinet 66 |
|
Sonja Ramšak | pomočnica ravnateljice | po dogovoru | pisarna | |
Branka Tratnik Meh | knjižničarka | po dogovoru | knjižnica | |
Irena Sobočan | svetovalna delavka | po dogovoru | pisarna | |
Nina Štaher | svetovalna delavka | po dogovoru | pisarna |